Helyezés | Versenyző | AUS |
MAL |
CHN |
BHR |
ESP |
MON |
TUR |
GBR |
GER |
HUN |
EUR |
BEL |
ITA |
SIN |
JPN |
BRA |
UAE |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | Ki | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 95 |
2. | Sebastian Vettel | 13† | 15† | 1 | 2 | 4 | Ki | 3 | 1 | 2 | Ki | Ki | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 84 |
3. | Rubens Barrichello | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | Ki | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 77 |
4. | Mark Webber | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ki | Ki | 17 | 1 | 2 | 69.5 |
5. | Lewis Hamilton | KIZ | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | Ki | 12† | 1 | 3 | 3 | Ki | 49 |
6. | Kimi Räikkönen | 15† | 14 | 10 | 6 | Ki | 3 | 9 | 8 | Ki | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 48 |
7. | Nico Rosberg | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Ki | 9 | 34.5 |
8. | Jarno Trulli | 3 | 4 | Ki | 3 | Ki | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Ki | 14 | 12 | 2 | Ki | 7 | 32.5 |
9. | Fernando Alonso | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Ki | 6 | Ki | 5 | 3 | 10 | Ki | 14 | 26 |
10. | Timo Glock | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | NI | Sér | Sér | 24 |
11. | Felipe Massa | Ki | 9 | Ki | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | NI | Sér | Sér | Sér | Sér | Sér | Sér | Sér | 22 |
12. | Heikki Kovalainen | Ki | Ki | 5 | 12 | Ki | Ki | 14 | Ki | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | 22 |
13. | Nick Heidfeld | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | Ki | 6 | Ki | 5 | 19 |
14. | Robert Kubica | 14† | Ki | 13 | 18 | 11 | Ki | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | Ki | 8 | 9 | 2 | 10 | 17 |
15. | Giancarlo Fisichella | 11 | 18† | 14 | 15 | 14 | 9 | Ki | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 12 | 11 | 17 | 8 |
16. | Sébastien Buemi | 7 | 16† | 8 | 17 | Ki | Ki | 15 | 18 | 16 | 16 | Ki | 12 | 13 | Ki | Ki | 7 | 8 | 6 |
17. | Adrian Sutil | 9 | 17 | 17† | 16 | Ki | 14 | 17 | 17 | 15 | Ki | 10 | 11 | 4 | Ki | 13 | Ki | 18 | 5 |
18. | Kobajasi Kamui | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||
19. | Sébastien Bourdais | 8 | 10 | 11 | 13 | Ki | 8 | 18 | Ki | Ki | 2 | ||||||||
20. | Nakadzsima Kadzuki | Ki | 12 | Ki | Ki | 13 | 15† | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Ki | 13 | 0 |
21. | Nelsinho Piquet | Ki | 13 | 16 | 10 | 12 | Ki | 16 | 12 | 13 | 12 | 0 | |||||||
22. | Vitantonio Liuzzi | Ki | 14 | 14 | 12 | 15 | 0 | ||||||||||||
23. | Romain Grosjean | 15 | Ki | 15 | Ki | 16 | 13 | 16 | 0 | ||||||||||
24. | Jaime Alguersuari | 15 | 16 | Ki | Ki | Ki | Ki | 14 | Ki | 0 | |||||||||
25 | Luca Badoer | 17 | 14 | 0 | |||||||||||||||
Helye | Versenyző | AUS |
MAL |
CHN |
BHR |
ESP |
MON |
TUR |
GBR |
GER |
HUN |
EUR |
BEL |
ITA |
SIN |